No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Periode | Kecamatan | SD/MI Negeri | SD/MI Swasta | SMP/MTS Negeri | SMP/MTS Swasta |
---|---|---|---|---|---|
Agustus 2024 | ASEM ROWO | 982 | 2879 | 912 | 601 |
Agustus 2024 | BENOWO | 3670 | 2426 | 2562 | 580 |
Agustus 2024 | BUBUTAN | 4305 | 3497 | 822 | 885 |
Agustus 2024 | BULAK | 2258 | 3272 | 1663 | 566 |
Agustus 2024 | DUKUH PAKIS | 2685 | 2691 | 725 | 2499 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-08-28 05:13:51 |
Tanggal Diperbarui | 2024-08-28 05:13:51 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved