No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Periode | Kecamatan | SD/MI Negeri | SD/MI Swasta | SMP/MTS Negeri | SMP/MTS Swasta |
---|---|---|---|---|---|
Desember 2024 | ASEM ROWO | 983 | 2891 | 908 | 610 |
Desember 2024 | BENOWO | 3668 | 2433 | 2564 | 577 |
Desember 2024 | BUBUTAN | 4297 | 3487 | 819 | 887 |
Desember 2024 | BULAK | 2254 | 3285 | 1661 | 597 |
Desember 2024 | DUKUH PAKIS | 2682 | 2699 | 724 | 2494 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-12-02 10:52:58 |
Tanggal Diperbarui | 2024-12-02 10:52:58 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved