No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Periode | Kecamatan | SD/MI Negeri | SD/MI Swasta | SMP/MTS Negeri | SMP/MTS Swasta |
---|---|---|---|---|---|
Januari 2024 | ASEM ROWO | 1022 | 2867 | 954 | 607 |
Januari 2024 | BENOWO | 3811 | 2536 | 2491 | 549 |
Januari 2024 | BUBUTAN | 4443 | 3554 | 837 | 929 |
Januari 2024 | BULAK | 2309 | 3352 | 1703 | 584 |
Januari 2024 | DUKUH PAKIS | 2742 | 2720 | 747 | 2339 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-01-31 10:46:09 |
Tanggal Diperbarui | 2024-01-31 10:46:09 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved