Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar siswa dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya; ; Sekolah inklusi adalah sekolah penyelenggaran pendidikan inklusif
Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar siswa dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya; ; Sekolah inklusi adalah sekolah penyelenggaran pendidikan inklusif
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Kode Kecamatan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemendagri" | Kode Kecamatan | |||||||
BPS" | Kecamatan | SD Inklusi | Siswa Inklusi SD | SMP Inklusi | Siswa Inklusi SMP | Periode | Tahun | |
357801 | 3578010 | KARANG PILANG | 2 | 42 | 1 | 1 | Januari | 2025 |
357823 | 3578020 | JAMBANGAN | 2 | 25 | 2 | 56 | Januari | 2025 |
357822 | 3578030 | GAYUNGAN | 6 | 87 | 1 | 5 | Januari | 2025 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 12 kb |
Dataset Dibuat | 2025-07-24 10:37:58 |
Tanggal Diperbarui | 2025-08-29 10:02:38 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | unit |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved