No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
KECAMATAN | DASAR | MADYA | PARIPURNA | PERDANA | UTAMA |
---|---|---|---|---|---|
Asemrowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bubutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dukuh Pakis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 1 kb |
Dataset Dibuat | 2023-06-16 03:44:07 |
Tanggal Diperbarui | 2025-01-22 06:48:23 |
Organisasi | Dinas Kesehatan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Unit |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved