No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
KECAMATAN | DASAR | MADYA | PARIPURNA | PERDANA | UTAMA |
---|---|---|---|---|---|
Asemrowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benowo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bubutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bulak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dukuh Pakis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 1 kb |
Dataset Dibuat | 2025-03-14 03:47:49 |
Tanggal Diperbarui | 2025-03-14 03:47:49 |
Organisasi | Dinas Kesehatan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Unit |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved