No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
KECAMATAN | 2024 (Triwulan I) | 2024 (Triwulan II) | 2024 (Triwulan III) | 2024 (Triwulan IV) |
---|---|---|---|---|
Sukomanunggal | 362 | 356 | 340 | 354 |
Tandes | 340 | 316 | 333 | 274 |
Asemrowo | 181 | 164 | 160 | 161 |
Benowo | 321 | 292 | 296 | 291 |
Pakal | 214 | 193 | 185 | 137 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 1 kb |
Dataset Dibuat | 2025-03-14 04:08:35 |
Tanggal Diperbarui | 2025-03-14 04:08:35 |
Organisasi | Dinas Kesehatan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved