No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
KECAMATAN | 2022 (Triwulan I) | 2022 (Triwulan II) | 2022 (Triwulan III) | 2022 (Triwulan IV) |
---|---|---|---|---|
Sukomanunggal | 377 | 390 | 368 | 390 |
Tandes | 354 | 353 | 358 | 328 |
Asemrowo | 182 | 188 | 175 | 188 |
Benowo | 241 | 378 | 329 | 362 |
Pakal | 208 | 199 | 201 | 202 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 1 kb |
Dataset Dibuat | 2023-06-16 05:25:53 |
Tanggal Diperbarui | 2023-06-16 05:25:53 |
Organisasi | Dinas Kesehatan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved