No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
KECAMATAN | 2023 (Triwulan I) | 2023 (Triwulan II) | 2023 (Triwulan III) | 2023 (Triwulan IV) |
---|---|---|---|---|
Sukomanunggal | 378 | 392 | 377 | 379 |
Tandes | 367 | 343 | 351 | 335 |
Asemrowo | 169 | 198 | 188 | 179 |
Benowo | 274 | 330 | 386 | 348 |
Pakal | 202 | 207 | 207 | 192 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 1 kb |
Dataset Dibuat | 2025-01-22 05:18:13 |
Tanggal Diperbarui | 2025-01-22 05:18:13 |
Organisasi | Dinas Kesehatan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved