No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
KECAMATAN | 2021 (Triwulan I) | 2021 (Triwulan II) | 2021 (Triwulan III) | 2021 (Triwulan IV) |
---|---|---|---|---|
Sukomanunggal | 393 | 365 | 377 | 368 |
Tandes | 364 | 373 | 370 | 257 |
Asemrowo | 199 | 174 | 182 | 166 |
Benowo | 320 | 315 | 370 | 314 |
Pakal | 228 | 195 | 177 | 209 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 1 kb |
Dataset Dibuat | 2023-06-16 05:25:14 |
Tanggal Diperbarui | 2023-06-16 05:25:14 |
Organisasi | Dinas Kesehatan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved