No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
KECAMATAN | 2020 (Triwulan I) | 2020 (Triwulan II) | 2020 (Triwulan III) | 2020 (Triwulan IV) |
---|---|---|---|---|
Sukomanunggal | 371 | 216 | 288 | 577 |
Tandes | 342 | 363 | 353 | 326 |
Asemrowo | 192 | 187 | 190 | 193 |
Benowo | 267 | 323 | 305 | 177 |
Pakal | 219 | 206 | 224 | 245 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 1 kb |
Dataset Dibuat | 2023-06-16 05:24:44 |
Tanggal Diperbarui | 2023-06-16 05:24:44 |
Organisasi | Dinas Kesehatan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved