No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
KECAMATAN | 2019 (Triwulan I) | 2019 (Triwulan II) | 2019 (Triwulan III) | 2019 (Triwulan IV) |
---|---|---|---|---|
Sukomanunggal | 386 | 406 | 394 | 400 |
Tandes | 354 | 379 | 392 | 300 |
Asemrowo | 165 | 181 | 214 | 199 |
Benowo | 240 | 309 | 333 | 194 |
Pakal | 204 | 198 | 196 | 218 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 1 kb |
Dataset Dibuat | 2023-06-16 05:24:01 |
Tanggal Diperbarui | 2023-06-16 05:24:01 |
Organisasi | Dinas Kesehatan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved