No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Periode | Kecamatan | KB | PPT | TK | TPA |
---|---|---|---|---|---|
Oktober 2024 | ASEM ROWO | 8 | 17 | 17 | 2 |
Oktober 2024 | BENOWO | 19 | 20 | 34 | 6 |
Oktober 2024 | BUBUTAN | 5 | 29 | 46 | 1 |
Oktober 2024 | BULAK | 4 | 19 | 16 | 0 |
Oktober 2024 | DUKUH PAKIS | 14 | 21 | 38 | 0 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-10-30 06:13:36 |
Tanggal Diperbarui | 2024-10-30 06:13:36 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Unit |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved