Guru pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs negeri/swasta
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Kode Kecamatan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemendagri" | Kode Kecamatan | |||||||||||
BPS" | Kecamatan | SD/MI NEGERI_PNS | SD/MI NEGERI_Non PNS | SD/MI SWASTA_PNS | SD/MI SWASTA_Non PNS | SMP/MTS NEGERI_PNS | SMP/MTS NEGERI_Non PNS | SMP/MTS SWASTA_PNS | SMP/MTS SWASTA_Non PNS | Periode | Tahun | |
357801 | 3578010 | KARANG PILANG | 98 | 7 | 1 | 143 | 35 | 4 | 0 | 80 | Januari | 2025 |
357823 | 3578020 | JAMBANGAN | 89 | 13 | 1 | 139 | 63 | 11 | 0 | 105 | Januari | 2025 |
357822 | 3578030 | GAYUNGAN | 67 | 3 | 0 | 203 | 26 | 1 | 1 | 83 | Januari | 2025 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 15 kb |
Dataset Dibuat | 2025-07-24 10:42:46 |
Tanggal Diperbarui | 2025-08-29 10:00:25 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved