No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Periode | Kecamatan | SD/MI NEGERI_PNS | SD/MI NEGERI_Non PNS | SD/MI SWASTA_PNS | SD/MI SWASTA_Non PNS | SMP/MTS NEGERI_PNS | SMP/MTS NEGERI_Non PNS | SMP/MTS SWASTA_PNS | SMP/MTS SWASTA_Non PNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desember 2024 | ASEM ROWO | 26 | 4 | 3 | 151 | 26 | 1 | 0 | 50 |
Desember 2024 | BENOWO | 111 | 1 | 3 | 153 | 61 | 16 | 0 | 37 |
Desember 2024 | BUBUTAN | 112 | 10 | 0 | 224 | 24 | 2 | 0 | 83 |
Desember 2024 | BULAK | 51 | 3 | 2 | 188 | 36 | 5 | 0 | 40 |
Desember 2024 | DUKUH PAKIS | 77 | 5 | 0 | 176 | 12 | 0 | 0 | 194 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-12-02 10:54:14 |
Tanggal Diperbarui | 2024-12-02 10:54:14 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved