No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Periode | Kecamatan | SD/MI NEGERI_PNS | SD/MI NEGERI_Non PNS | SD/MI SWASTA_PNS | SD/MI SWASTA_Non PNS | SMP/MTS NEGERI_PNS | SMP/MTS NEGERI_Non PNS | SMP/MTS SWASTA_PNS | SMP/MTS SWASTA_Non PNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli 2024 | ASEM ROWO | 26 | 4 | 3 | 150 | 29 | 1 | 0 | 49 |
Juli 2024 | BENOWO | 112 | 1 | 3 | 152 | 62 | 15 | 0 | 36 |
Juli 2024 | BUBUTAN | 113 | 10 | 0 | 225 | 25 | 2 | 0 | 78 |
Juli 2024 | BULAK | 52 | 3 | 2 | 187 | 36 | 6 | 0 | 35 |
Juli 2024 | DUKUH PAKIS | 79 | 5 | 0 | 174 | 12 | 0 | 0 | 190 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-07-29 03:16:36 |
Tanggal Diperbarui | 2024-07-29 03:16:36 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved