No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Periode | Kecamatan | SD/MI NEGERI_PNS | SD/MI NEGERI_Non PNS | SD/MI SWASTA_PNS | SD/MI SWASTA_Non PNS | SMP/MTS NEGERI_PNS | SMP/MTS NEGERI_Non PNS | SMP/MTS SWASTA_PNS | SMP/MTS SWASTA_Non PNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maret 2024 | ASEM ROWO | 28 | 8 | 3 | 143 | 31 | 4 | 0 | 45 |
Maret 2024 | BENOWO | 111 | 13 | 3 | 151 | 63 | 29 | 0 | 35 |
Maret 2024 | BUBUTAN | 116 | 34 | 0 | 226 | 27 | 7 | 0 | 78 |
Maret 2024 | BULAK | 54 | 17 | 2 | 188 | 36 | 8 | 0 | 40 |
Maret 2024 | DUKUH PAKIS | 79 | 16 | 0 | 172 | 12 | 3 | 0 | 194 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-03-26 01:36:58 |
Tanggal Diperbarui | 2024-03-26 01:36:58 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved