No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Periode | Kecamatan | SD/MI NEGERI_PNS | SD/MI NEGERI_Non PNS | SD/MI SWASTA_PNS | SD/MI SWASTA_Non PNS | SMP/MTS NEGERI_PNS | SMP/MTS NEGERI_Non PNS | SMP/MTS SWASTA_PNS | SMP/MTS SWASTA_Non PNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 2024 | ASEM ROWO | 26 | 4 | 3 | 147 | 26 | 1 | 0 | 50 |
September 2024 | BENOWO | 112 | 1 | 3 | 154 | 61 | 16 | 0 | 37 |
September 2024 | BUBUTAN | 113 | 10 | 0 | 225 | 25 | 2 | 0 | 82 |
September 2024 | BULAK | 51 | 3 | 2 | 187 | 36 | 5 | 0 | 40 |
September 2024 | DUKUH PAKIS | 78 | 5 | 0 | 181 | 12 | 0 | 0 | 194 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-09-27 02:57:34 |
Tanggal Diperbarui | 2024-09-27 02:57:34 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved