No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Periode | Kecamatan | SD/MI NEGERI_PNS | SD/MI NEGERI_Non PNS | SD/MI SWASTA_PNS | SD/MI SWASTA_Non PNS | SMP/MTS NEGERI_PNS | SMP/MTS NEGERI_Non PNS | SMP/MTS SWASTA_PNS | SMP/MTS SWASTA_Non PNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oktober 2024 | ASEM ROWO | 26 | 4 | 3 | 150 | 26 | 1 | 0 | 50 |
Oktober 2024 | BENOWO | 112 | 1 | 3 | 154 | 61 | 16 | 0 | 37 |
Oktober 2024 | BUBUTAN | 113 | 10 | 0 | 223 | 25 | 2 | 0 | 83 |
Oktober 2024 | BULAK | 51 | 3 | 2 | 187 | 36 | 5 | 0 | 40 |
Oktober 2024 | DUKUH PAKIS | 77 | 5 | 0 | 181 | 12 | 0 | 0 | 193 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-10-30 06:18:58 |
Tanggal Diperbarui | 2024-10-30 06:18:58 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved