No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Periode | Kecamatan | SD/MI NEGERI_PNS | SD/MI NEGERI_Non PNS | SD/MI SWASTA_PNS | SD/MI SWASTA_Non PNS | SMP/MTS NEGERI_PNS | SMP/MTS NEGERI_Non PNS | SMP/MTS SWASTA_PNS | SMP/MTS SWASTA_Non PNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mei 2024 | ASEM ROWO | 27 | 5 | 3 | 143 | 30 | 1 | 0 | 45 |
Mei 2024 | BENOWO | 111 | 0 | 3 | 154 | 63 | 18 | 0 | 35 |
Mei 2024 | BUBUTAN | 115 | 16 | 0 | 227 | 27 | 2 | 0 | 78 |
Mei 2024 | BULAK | 54 | 8 | 2 | 187 | 36 | 6 | 0 | 40 |
Mei 2024 | DUKUH PAKIS | 79 | 9 | 0 | 171 | 12 | 0 | 0 | 196 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-05-28 02:38:19 |
Tanggal Diperbarui | 2024-05-28 02:38:19 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved