No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Periode | Kecamatan | SD/MI NEGERI_PNS | SD/MI NEGERI_Non PNS | SD/MI SWASTA_PNS | SD/MI SWASTA_Non PNS | SMP/MTS NEGERI_PNS | SMP/MTS NEGERI_Non PNS | SMP/MTS SWASTA_PNS | SMP/MTS SWASTA_Non PNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari 2024 | ASEM ROWO | 28 | 8 | 3 | 143 | 32 | 4 | 0 | 45 |
Januari 2024 | BENOWO | 111 | 13 | 3 | 149 | 63 | 29 | 0 | 35 |
Januari 2024 | BUBUTAN | 116 | 35 | 0 | 225 | 27 | 7 | 0 | 79 |
Januari 2024 | BULAK | 60 | 17 | 2 | 188 | 38 | 8 | 0 | 40 |
Januari 2024 | DUKUH PAKIS | 79 | 16 | 0 | 171 | 13 | 3 | 0 | 199 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-01-31 10:47:11 |
Tanggal Diperbarui | 2024-01-31 10:47:11 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved