Akreditasi jenjang SD dan SMP dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Menengah (BAN S/M).; ; Jumlah SMP menurut akreditasi per kecamatan; ; SMP yang dimaksud adalah SMP negeri dan swasta
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Kode Kecamatan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemendagri" | Kode Kecamatan | |||||||||||
BPS" | Kecamatan | SMP/MTS NEGERI_A | SMP/MTS NEGERI_B | SMP/MTS NEGERI_C | SMP/MTS NEGERI_NonAkred | SMP/MTS SWASTA_A | SMP/MTS SWASTA_B | SMP/MTS SWASTA_C | SMP/MTS SWASTA_NonAkred | Periode | Tahun | |
357801 | 3578010 | KARANG PILANG | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | Januari | 2025 |
357823 | 3578020 | JAMBANGAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | Januari | 2025 |
357822 | 3578030 | GAYUNGAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | Januari | 2025 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 13 kb |
Dataset Dibuat | 2025-07-24 10:35:32 |
Tanggal Diperbarui | 2025-08-29 10:03:10 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | penilaian |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved