Akreditasi jenjang SD dan SMP dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Menengah (BAN S/M).; ; Jumlah SD menurut akreditasi per kecamatan; ; SD yang dimaksud adalah SD negeri dan swasta
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Kode Kecamatan Kemendagri | Kode Kecamatan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS" | Kecamatan | SD/MI NEGERI_A | SD/MI NEGERI_B | SD/MI NEGERI_C | SD/MI NEGERI_NonAkred | SD/MI SWASTA_A | SD/MI SWASTA_B | SD/MI SWASTA_C | SD/MI SWASTA_NonAkred | Periode | Tahun | |
357801 | 3578010 | KARANG PILANG | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | Januari | 2025 |
357823 | 3578020 | JAMBANGAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | Januari | 2025 |
357822 | 3578030 | GAYUNGAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | Januari | 2025 |
357802 | 3578040 | WONOCOLO | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | Januari | 2025 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 14 kb |
Dataset Dibuat | 2025-07-24 10:36:34 |
Tanggal Diperbarui | 2025-08-29 10:03:41 |
Organisasi | Dinas Pendidikan |
Format Dataset | CSV |
Satuan | penilaian |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved