No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
nama_dokumen | jenis_dokumen | nama_perangkat_daerah | bidang_bappeko | tanggal_target_pengumpulan | tanggal_realisasi_pengumpulan | tepat_waktu | nilai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rankhir Renstra | Perencanaan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Infrastruktur dan Kewilayahan | 1 Desember 2022 | 1 Desember 2022 | Tepat Waktu | |
Renstra | Perencanaan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Infrastruktur dan Kewilayahan | 1 Desember 2022 | 1 Desember 2022 | Tepat Waktu | |
Perubahan RKA 2022 | Perencanaan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Infrastruktur dan Kewilayahan | Desember 2022 | Desember 2022 | Tepat Waktu | |
RKA 2023 | Perencanaan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Infrastruktur dan Kewilayahan | Desember 2022 | Desember 2022 | Tepat Waktu | |
Ranwal Renja 2024 | Perencanaan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Infrastruktur dan Kewilayahan | 2 Desember 2022 | 2 Desember 2022 | Tepat Waktu |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 1 kb |
Dataset Dibuat | 2023-03-06 01:02:52 |
Tanggal Diperbarui | 2023-03-06 01:02:52 |
Organisasi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Format Dataset | CSV |
Satuan | dokumen |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved