No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | nik | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Kenjeran | Kel. Sidotopo Wetan | Non KDRT | anak | 3578124905190002 | Klien mendapat kekerasan seksual oleh tetangganya dengan cara dijilat vaginanya serta jari pelaku dimasukkan ke dalam kemaluan klien oleh tetangganya di rumah milik tetangganya | 2024-02-02 00:00:00 | 2.2 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Kenjeran | Kel. Sidotopo Wetan | Non KDRT | anak | NIK00001 | Anak yang menjadi korban kekerasan seksual di bulak banteng dengan pelaku Ujang (Tetangganya) | 2024-02-04 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Kenjeran | Kel. Sidotopo Wetan | Non KDRT | anak | NIK00001 | Anak yang menjadi korban kekerasan seksual di bulak banteng dengan pelaku Ujang (Tetangganya) | 2024-02-04 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Kenjeran | Kel. Sidotopo Wetan | Non KDRT | anak | 3578175510170003 | Anak yang menjadi korban kekerasan seksual di bulak banteng dengan pelaku Ujang (Tetangganya) | 2024-02-04 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Kenjeran | Kel. Bulak Banteng | Non KDRT | perempuan | 3578175706010004 | Klien pernah menjadi korban pelecehan seksual dengan cara didorong sampai klien tersunggkur kemudian ditindih dibagian pantat oleh tetangganya saat klien masih kelas 4 SD | 2024-02-04 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 7 kb |
Dataset Dibuat | 2024-09-27 09:25:45 |
Tanggal Diperbarui | 2024-09-27 09:25:45 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved