No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Benowo | Kel. Sememi | KDRT | anak | Klien di duga mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung | 2023-03-01 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Rumah Aman (Shelter), Pendampingan Psikologis |
Kec. Mulyorejo | Kel. Manyar Sabrangan | KDRT | anak | Anak yang diduga menjadi korban KDRT oleh ibu kandungnya | 2023-03-01 00:00:00 | 0.33333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Bubutan | Kel. Tembok Dukuh | KDRT | perempuan | Klien mengalami KDRT baik psikis maupun fisik oleh suaminya, sejak awal pernikahan. Anak- anak klien juga menjadi korban KDRT suaminya. | 2023-03-08 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis, Psikososial |
Kec. Wiyung | Kel. Balas Klumprik | Non KDRT | anak | Klien mengalami pelecehan seksual oleh tetangganya yang juga berusia anak- anak. | 2023-03-08 00:00:00 | 17.766666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Semampir | Kel. Ujung | Non KDRT | anak | Anak yang terlibat perkelahian di lapangan sebelah SMPN 11 | 2023-03-09 00:00:00 | 1.4666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2023-09-25 05:45:33 |
Tanggal Diperbarui | 2023-09-25 05:45:33 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved