No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Sambikerep | Kel. Bringin | KDRT | perempuan | Klien merupakan korban kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami klien sejak tahun 2020. Suami klien juga ada indikasi memiliki hutang pinjaman online. | 2023-09-01 00:00:00 | 2.0833333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Hukum, Pendampingan Psikologis |
Kec. Rungkut | Kel. Penjaringansari | KDRT | anak | Indikasi klien mengetahui orang tua bertengkar hingga menyebabkan Ibu klien menyakiti Ayah klien dengan di bacok | 2023-09-01 00:00:00 | 0.36666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Rungkut | Kel. Penjaringansari | KDRT | perempuan | Perempuan yang diduga menjadi korban KDRT dari suaminya dan histeris di tengah jalan Meer Gunung Anyar | 2023-09-07 00:00:00 | 0.78333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Sukomanunggal | Kel. Putat Gede | KDRT | anak | Klien tinggal bersama dengan nenenknya sejak kecil. Selama tinggal dengan neneknya klien jarang bertemu dengan ibunya dan jarang mendapatkan kasih sayang serta tidak pernah membiayai kebutuhan klien. | 2023-09-08 00:00:00 | 0.43333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Medis |
Kec. Jambangan | Kel. Jambangan | KDRT | perempuan | Klien diduga mendapatkan kekerasan baik secara fisik maupun psikis dari suaminya | 2023-09-08 00:00:00 | 0.9 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2024-04-05 06:35:34 |
Tanggal Diperbarui | 2024-04-05 06:35:34 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved