No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUBENG | BARATAJAYA | KDRT | perempuan | ISTRI YANG DIDUGA MENGALAMI KDRT OLEH SUAMINYA | 2022-01-03 17:25:00 | 0.4 | DP3APPKB/PPTP2A | sudah | KONSELING |
BENOWO | SEMEMI | Non KDRT | anak | ANAK KORBAN PENCABULAN | 2022-01-07 09:00:00 | 0.5 | DP3APPKB/PPTP2A | sudah | KONSELING, HUKUM |
MULYOREJO | KALISARI | KDRT | perempuan | PEREMPUAN YANG MENDAPAT KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI SEJAK MENIKAH | 2022-01-11 16:12:00 | 0.3 | DP3APPKB/PPTP2A | sudah | KONSELING, MEDIS, HUKUM |
KREMBANGAN | MORO KREMBANGAN | Non KDRT | anak | ANAK YANG MENGALAMI PENCABULAN | 2022-01-06 09:30:00 | 0.56 | DP3APPKB/PPTP2A | sudah | KONSELING, MEDIS, HUKUM |
SIMOKERTO | SIDODADI | Non KDRT | anak | ANAK YANG MELAKUKAN HUBUNGAN SEKSUAL LEBIH DARI 3 KALI | 2022-01-03 08:46:00 | 3 | DP3APPKB/PPTP2A | sudah | KONSELING, HUKUM |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 6 kb |
Dataset Dibuat | 2023-02-23 09:43:31 |
Tanggal Diperbarui | 2023-02-23 09:43:31 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved