No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Gayungan | Kel. Gayungan | Non KDRT | anak | Anak kabur dari rumah tanpa pamit dan kemudian menginap di hotel klien di ajak oleh temannya untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial dan memiliki koordinator sehingga sebagian hasil yang di dapat klien harus disetorkan kepad ateman tersebut | 2023-01-02 09:14:00 | 0.1 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS, PENDAMPINGAN HUKUM |
Kec. Gubeng | Kel. Mojo | KDRT | perempuan | Perempuan yang menjadi korban KDRT dan dilarang bertemu dengan anaknya | 2023-01-09 08:53:00 | 0.01 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS |
Kec. Benowo | Kel. Sememi | KDRT | perempuan | KDRT fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami | 2023-01-10 10:53:00 | 0.06 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS |
Kec. Pabean Cantian | Kel. Nyamplungan | KDRT | anak | anak yang diduga mengalami kekerasan seksual oleh ayah kandungnya | 2023-01-10 12:27:00 | 0.06 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS |
Kec. Karangpilang | Kel. Kebraon | KDRT | anak | ibu marah dengan mengucapkan kata-kata yang kurang pantas hingga mengatakan terserah klien bahkan tidak akan memperdulikan klien jika ingin pergi dari rumah karena klien dianggap sebagai anak nakal dan mencoreng nama baik keluarga | 2023-01-11 08:28:00 | 0.6 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS, PENDAMPINGAN HUKUM |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 4 kb |
Dataset Dibuat | 2023-09-22 02:26:30 |
Tanggal Diperbarui | 2023-09-22 02:26:30 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved