No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Bulak | Kel. Sukolilo Baru | KDRT | anak | Klien mengalami KDRT oleh Ayah kandung | 2023-07-03 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Kenjeran | Kel. Bulak Banteng | Non KDRT | anak | Korban pembacokan tangan dan kepala oleh temannya dengan menggunakan pisau es batu | 2023-07-07 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Gubeng | Kel. Airlangga | KDRT | perempuan | Klien dipukul oleh suaminya ketika bertengkar | 2023-07-11 00:00:00 | 0.35 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis,Pendampingan Hukum |
Kec. Bulak | Kel. Sukolilo Baru | Non KDRT | anak | Anak yang yang menjadi korban Perampasan Motor dengan kekerasan (punggung klien ditusuk dari belakang dengan menggunakan senjata tajam) | 2023-07-13 00:00:00 | 0.13333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Wonocolo | Kel. Jemur Wonosari | Non KDRT | anak | Seorang yang mengalami trauma karena menjadi korban kekerasan seksual oleh kakeknya | 2023-07-17 00:00:00 | 0.033333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2023-11-13 05:50:00 |
Tanggal Diperbarui | 2023-11-13 05:50:00 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved