No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAL SARI | DR SUTOMO | KDRT | perempuan | DIPUKUL MENGGUNAKAN KUNCI MOTOR SEBANYAK 2 KALI KEMUDIAN KLIEN LARI KE RUMAH PAK RT | 2022-07-01 13:00:00 | 0.5 | DP3APPKB / PPTP2A | sudah | KONSELING |
WIYUNG | BABATAN | KDRT | anak | PADA TANGGAL 23 JUNI 2022 KLIEN DIPUKUL DI BELAKANG KEPALA DAN PUNGGUNG KANAN YANG MENYEBABKAN MIMISAN SEBANYAK 2 KALI DALAM SEHARI. MIMISAN TERSEBUT BERLANGSUNG SEKITAR 4 HARI | 2022-07-07 14:02:00 | 0.23 | DP3APPKB / PPTP2A | sudah | KONSELING |
PAKAL | BABAT JERAWAT | KDRT | perempuan | DIPUKUL, DITARIK, DISERET DAN DITENDANG DAN KEKERASAN PSIKIS BERUPA DICACI MAKI, DIHINA, MEMECAHKAN BARANG DIDEPAN KLIEN, MELARANG KLIEN BERHUBUNGAN DENGAN TEMANTEMANNYA SERTA MENGAWASI KLIEN DENGAN CARA MEMASANG CCTV DI RUMAH | 2022-07-13 07:30:00 | 8.8 | DP3APPKB / PPTP2A | sudah | KONSELING |
SUKOLILO | KLAMPIS NGASEM | Non KDRT | anak | SAAT BERMAIN BERSAMA DI LUAR RUMAH. TIBA - TIBA PELAKU DATANG DAN MEMUKUL KLIEN TANPA SEBAB, SAAT KLIEN 2 SEDIKIT MEMBERONTAK PELAKU MEMUTAR TANGAN KANAN KLIEN KE BELAKANG | 2022-07-20 09:26:00 | 0.28 | DP3APPKB / PPTP2A | sudah | KONSELING |
SUKOLILO | KLAMPIS NGASEM | Non KDRT | anak | DATANG MENGHAMPIRI PELAKU KARENA SAUDARA KLIEN DIPUKUL NAMUN PELAKU MENCEKIK TENGKUK LEHER KLIEN | 2022-07-20 09:26:00 | 0.28 | DP3APPKB / PPTP2A | sudah | KONSELING |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 4 kb |
Dataset Dibuat | 2023-02-28 10:12:47 |
Tanggal Diperbarui | 2023-02-28 10:12:47 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved