No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | nik | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Sukolilo | Kel. Semolowaru | Non KDRT | anak | 3578094703120002 | Klien merupakan korban penyebaran foto tanpa busana yang dilakukan oleh mantan pacarnya | 2024-09-03 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Wonocolo | Kel. Bendul Merisi | KDRT | perempuan | 3578045901950001 | Klien mengalami KDRT Fisik berupa dipukul di bagian kepala dan terjadi di rumahnya yang dilakukan oleh suaminya | 2024-09-03 00:00:00 | 0.033333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Tenggilis Mejoyo | Kel. Wiyung | KDRT | perempuan | 1603076412860003 | Klien menjadi korban kekerasan fisik berupa pukulan dan bantingan yang dilakukan suaminya saat di rumah. | 2024-09-05 00:00:00 | 0.033333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Mulyorejo | Kel. Manyar Sabrangan | Non KDRT | anak | 3578264902070005 | Klien menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pacar klien, hingga klien hamil | 2024-09-06 00:00:00 | 0.1 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis; Rumah Aman (Shelter) |
Kec. Mulyorejo | Kel. Manyar Sabrangan | KDRT | anak | 3578264207090001 | Klien menjadi korban penelantaran ekonomi, Ayah klien jarang pulang dan Ibu klien sudah meninggal dunia | 2024-09-06 00:00:00 | 0.1 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis; Rumah Aman (Shelter) |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 12 kb |
Dataset Dibuat | 2024-12-06 05:27:39 |
Tanggal Diperbarui | 2024-12-06 05:27:39 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved