No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Sukolilo | Kel. Keputih | KDRT | Perempuan | Klien mengalami penelantaran ekonomi dari suaminya sejak bulan Mei 2023 | 2023-11-01 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Kenjeran | Kel. Tanah Kali Kedinding | KDRT | Perempuan | Perempuan yang dilempar kotak penyimpanan perkakas (obeng dll ) dari lantai 2 | 2023-11-01 00:00:00 | 1.9166666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis, Pendampingan Hukum |
Kec. Tambaksari | Kel. Dukuh Setro | Trafficking | Anak | Anak yang menjadi korban trafficking di Hotel Narita | 2023-11-01 00:00:00 | 21.116666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Krembangan | Kel. Morokrembangan | Non KDRT | Anak | Klien diduga mendapatkan tindak kekerasan berupa jambakan dari wali kelasnya. | 2023-11-03 00:00:00 | 0.05 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Sukolilo | Kel. Medokan Semampir | Non KDRT | Anak | Klien merupakan korban keekrasan fisik yang dilakukan oleh salah satu siswi SDN Medokan Semampir 1 | 2023-11-04 00:00:00 | 0.05 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 4 kb |
Dataset Dibuat | 2024-08-06 02:58:04 |
Tanggal Diperbarui | 2024-08-06 02:58:04 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved