No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Semampir | Kel. Wonokusumo | Non KDRT | perempuan | Perempuan yang berhubungan seksual dengan pacarnya sampai hamil | 2023-10-02 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Gubeng | Kel. Mojo | KDRT | perempuan | Ibu yang dilakukan KDRT oleh anak kandungnya | 2023-10-02 00:00:00 | 0.36666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis, Pendampingan Hukum |
Kec. Wiyung | Kel. Babatan | KDRT | perempuan | Klien melakukan percobaan bunuh diri di Sungai Rolag Gunung Sari karena masalah keluarga | 2023-10-02 00:00:00 | 0.083333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Lakarsantri | Kel. Jeruk | Non KDRT | anak | Anak yang mengalami depresi karena dugaan mengalami bullying di sekolah | 2023-10-06 00:00:00 | 0.033333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Kenjeran | Kel. Tanah Kali Kedinding | KDRT | perempuan | Klien menjadi korban KDRT dari suaminya dan ingin mengajukan gugatan cerai. | 2023-10-09 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 7 kb |
Dataset Dibuat | 2024-07-29 09:51:57 |
Tanggal Diperbarui | 2024-07-29 09:51:57 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved