No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Wonokromo | Kel. Wonokromo | KDRT | anak | Klien adalah korban penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh ayah klien. | 2023-02-05 00:00:00 | 0.83 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Wonokromo | Kel. Wonokromo | KDRT | anak | Klien merupakan korban penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh ayahnya | 2023-02-05 00:00:00 | 0.83 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Genteng | Kel. Genteng | KDRT | perempuan | Klien melaporkan perihal penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh suaminya sejak tahun 2020 | 2023-02-05 00:00:00 | 0.33 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Bubutan | Kel. Bubutan | KDRT | perempuan | Perempuan Korban KDRT psikis di Jl. Tembok Lor 3/28 | 2023-02-06 00:00:00 | 0.03 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Bubutan | Kel. Bubutan | KDRT | anak | Anak korban KDRT psikis di Jl. Tembok Lor 3/28 | 2023-02-06 00:00:00 | 0.46 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 6 kb |
Dataset Dibuat | 2023-09-25 03:49:16 |
Tanggal Diperbarui | 2023-09-25 03:49:16 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved