No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Wonocolo | Kel. Sidosermo | KDRT | anak | Ayah klien tidak menafkahi keluarga secara sepihak sejak bulan Mei 2023 | 2023-08-01 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Sawahan | Kel. Putat Jaya | KDRT | perempuan | Klien merupakan korban KDRT berupa penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh suaminya sejak 5 tahun yang lalu | 2023-08-01 00:00:00 | 0.1 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Sukomanunggal | Kel. Simomulyo | KDRT | anak | Klien mengalami kekerasan psikis oleh ayahnya | 2023-08-01 00:00:00 | 0.083333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Sukomanunggal | Kel. Simomulyo | KDRT | perempuan | Klien merupakan korban kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suaminya sejak awal kelahiran anak pertama | 2023-08-01 00:00:00 | 0.083333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Sawahan | Kel. Pakis | KDRT | anak | Klien menjadi korban dari kdrt ayahnya sehingga membutuhkan perawatan di RS Jiwa | 2023-08-01 00:00:00 | 0.066666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 6 kb |
Dataset Dibuat | 2023-11-13 07:02:21 |
Tanggal Diperbarui | 2023-11-13 07:02:21 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved