No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUNGKUT | KALI RUNGKUT | KDRT | perempuan | KLIEN MENGETAHUI JIKA SUAMI KLIEN SELINGKUH DENGAN MANTAN PACARNYA MELALUI WA DI HANDPHONE SUAMI DAN AKHIRNYA SUAMI KLIEN MARAH. KLIEN MENDAPATKAN KEKERASAN SEPERTI PEMUKULAN DIKEPALA, DIDORONG, DITENDANG DI WAJAH , TANGAN DIGIGIT DAN PERUT DIPUKUL. SABTU TANGGAL 22 JANUARI 2022 SEKITAR JAM 07.00 WIB KLIEN DAN SUAMINYA BERTENGKAR KARENA TIDAK BIASANYA SUAMI KLIEN MEMERIKSA HANDPHONE KLIEN SERTA KLIEN DITUDUH SELINGKUH. SUAMI KLIEN MENCEKIK LEHER KLIEN DAN SAAT ITU KLIEN MASIH PEMULIHAN SETELAH OPERASI CAESAR | 2022-10-28 12:18:00 | 1.15 | DP3APPKB / PPTP2A | sudah | KONSELING |
KENJERAN | TANAH KALI KEDINDING | KDRT | perempuan | SAAT KLIEN HAMIL DAN MENGAJAK SUAMI UNTUK BERIBADAH KE GEREJA SUAMI MENOLAK DENGAN ALASAN CAPEK SEHINGGA TERJADI PERCEKCOKAN ANATARA SUAMI ISTRI YANG BERUJUNG PEMUKULAN KE PADA KLIEN DI PELIPIS BAGIAN KIRI. PERILAKU MENYIMPANG SUAMI KLIEN SEMAKIN NAMPAK DAN CENDERUNG MENGARAH KE ANCAMAN MELALUI WHATSPP CHAT, SELAIN ITU SUAMI KLIEN JUGA MENGIRIM FOTO PISAU DAN INGIN MEMBUNUH KLIEN | 2022-10-18 13:00:00 | 0.16 | DP3APPKB / PPTP2A | sudah | KONSELING |
GUBENG | KERTAJAYA | Non KDRT | anak | SAAT DI HOTEL, KLIEN DIPAKSA UNTUK BERHUBUNGAN SEKSUAL OLEH PELAKU. KLIEN SEMPAT MENOLAK DAN MENANGIS KARENA KETAKUTAN JIKA NANTINYA KLIEN HAMIL, PELAKU TIDAK MAU BERTANGGUNG JAWAB. PELAKU KEMBALI MEMAKSA KLIEN UNTUK BERHUBUNGAN SEKSUAL DI KOS 3 AGUSTUS 2022, KLIEN MERASA SUDAH TIDAK MENSTRUASI SELAMA SEBULAN DAN MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN TESTPACK SEBANYAK TIGA KALI DI KOS PELAKU DAN HASILNYA POSITIF | 2022-10-26 13:15:00 | 1.13 | DP3APPKB / PPTP2A | sudah | KONSELING |
TANDES | BANJARSUGIHAN | Non KDRT | anak | APRIL 2022 KLIEN MENGENAL PELAKU MELALUI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM DAN MELANJUTKAN KOMUNIKASI MELALUI WHATSAPP DAN MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN UNTUK PERTAMA KALINYA PADA TANGGAL 15 JUNI 2022 DI HOME STAY DI DAERAH TERMINAL BUNGURASIH, SUDAH TERHITUNG SEBANYAK 7 KALI HUBUNGAN BADAN HINGGA AWAL BULAN OKTOBER 2022. SABTU, 1 OKTOBER 2022 SEKITAR PUKUL 20.00 WIB KLIEN MELAKUKAN TESTPACK DENGAN HASIL POSITIF KEMUDIAN MENYAMPAIKAN KEPADA ORANGTUA BAHWA SUDAH TIDAK MENSTRUASI SELAMA 3 BULAN DAN SEDANG HAMIL | 2022-10-20 15:23:00 | 0.01 | DP3APPKB / PPTP2A | sudah | KONSELING |
DUKUH PAKIS | DUKUH KUPANG | Non KDRT | anak | MULAI SMP KELAS 7 (TUJUH) SEMESTER KE 2 (DUA) KLIEN DISETUBUHI OLEH PELAKU KURANG LEBIH SEBANYAK 5 KALI, SAAT TERJADI PENCABULAN KLIEN MENGAKU TIDAK BERANI BERTERIAK DAN HANYA TUBUH MENGELAK SEDIKIT KARENA ADA ANAK KECIL (ANAK KANDUNG PELAKU) SEDANG TIDUR TERTUTUPI BANTAL YANG DILETAKKAN OLEH PELAKU | 2022-10-17 15:26:00 | 0.31 | DP3APPKB / PPTP2A | sudah | KONSELING |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2023-03-02 08:57:08 |
Tanggal Diperbarui | 2023-03-02 08:57:08 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved