No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | nik | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Tandes | Kel. Tandes | KDRT | anak | 3578144411060003 | Anak yang mengalami KDRT psikis yang dilakukan oleh pamannya dengan cara memarahi, diejek, dituduh menghabiskan uang dari pakdhe, dll | 2024-01-17 00:00:00 | 0.066666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Tandes | Kel. Tandes | KDRT | anak | 3578146411120003 | Anak yang mengalami KDRT psikis yang dilakukan oleh pamannya dengan cara memarahi, diejek, dituduh menghabiskan uang dari pakdhe, dll | 2024-01-17 00:00:00 | 0.066666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Tambaksari | Kel. Kapasmadya Baru | KDRT | anak | NIK00001 | Anak yang diduga menjadi korban tindak pidana kekerasan terhadap anak (eksploitasi) oleh ayah tiri di Bantul D.I Yogyakarta | 2024-01-18 00:00:00 | 0.05 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Gubeng | Kel. Pucang Sewu | Non KDRT | anak | 3578085503100001 | Klien mengalami kekerasan psikis yang dilakuka oleh tetangganya berupa ujaran kebencian | 2024-01-18 00:00:00 | 0.033333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Tenggilis Mejoyo | Kel. Kutisari | Non KDRT | anak | 3578244906170002 | Anak yang diduga menjadi korban pencabulan oleh tetangganya di daerah Kutisari | 2024-01-21 00:00:00 | 0.05 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 8 kb |
Dataset Dibuat | 2024-09-27 05:02:44 |
Tanggal Diperbarui | 2024-09-27 05:02:44 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved