No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | nik | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Tambaksari | Kel. Pacarkembang | KDRT | anak | 3578100204140005 | Klien dilaporkan kabur dari rumah diduga mendapatkan KDRT fisik dari ayah kandungnya | 2025-03-01 00:00:00 | 0.033333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis ; Rumah Aman (Shelter) |
Kec. Genteng | Kel. Kapasari | Non KDRT | anak | 3578162407080003 | Klien dipukuli bagian kepala dengan menggunakan helm dan tangan saat di dalam truk oleh Satpol PP Kota Surabaya | 2025-03-03 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Sawahan | Kel. Sawahan | Non KDRT | anak | 3578066310120004 | Klien mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh tetangganya di rumah tetangga | 2025-03-03 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Wonokromo | Kel. Sawunggaling | KDRT | perempuan | 3578045103960001 | Klien mengalami kdrt oleh suaminya dengan ditendang dan dipukul pada bagian tangan. Dengan nomor pelaporan LP/B/174/II/2025/SPKT/POLRESTABESSURABAYA/POLDAJAWATIMUR | 2025-03-03 00:00:00 | 0.16666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Wiyung | Kel. Jajar tunggal | KDRT | anak | 3578065505110002 | Klien dilaporkan oleh salah satu warga yang terindikasi di eksploitasi oleh orangtuanya seperti mengamen | 2025-03-05 00:00:00 | 0.033333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 7 kb |
Dataset Dibuat | 2025-06-11 11:44:29 |
Tanggal Diperbarui | 2025-06-11 11:44:28 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved