No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWAHAN | PUTAT JAYA | Non KDRT | anak | ANAK YANG DIPUKULI DIBAGIAN PIPI KIRI KANAN HINGGA LEBAM DAN MENGALAMI LUKA GORES KARENA BERSITEGANG DENGAN TETANGGANYA | 2022-05-04 09:04:00 | 0.1 | DP3APPKB / PPTP2A | sudah | KONSELING, HUKUM |
SUKOLILO | KLAMPIS NGASEM | KDRT | perempuan | DIUPUKUL SERTA DI OLOK OLOK, BAHKAN ANAK KEDUA KLIEN SEMPAT DIPUKUL KARENA MELERAI. TIDAK BERAPA LAMA, SUAMI KLIEN (PELAKU) MELEMPAR TOPLES KACA KE DAHI KLIEN SEHINGGA BERDARAH DAN MENDAPAT JAHITAN | 2022-05-10 14:06:00 | 0.33 | DP3APPKB / PPTP2A | sudah | KONSELING, HUKUM |
SAWAHAN | PAKIS | Non KDRT | anak | DIBAWA KE RUANG UKS YANG SAAT ITU DI DALAM RUANGAN UKS TERDAPAT 1 ORANG TEMAN YANG PINGSAN DAN PETUGAS PMR SEKOLAH. TIBA – TIBA PELAKU DATANG DAN IKUT MEMBANTU MENGOLESKAN MINYAK KAYU PUTIH KE BAGIAN DADA KLIEN | 2022-05-12 08:00:00 | 2 | DP3APPKB / PPTP2A | sudah | KONSELING |
TANDES | BANJARSUGIHAN | Non KDRT | perempuan | BERSETUBUH DENGAN PACAR 1 MINGGU 3 KALI, DAN AKHIRNYA HAMIL NAMUN KEGUGURAN | 2022-05-18 12:45:00 | 0.1 | DP3APPKB / PPTP2A | sudah | KONSELING |
SAWAHAN | SAWAHAN | Non KDRT | anak | BAJUNYA DILEPAS OLEH LAKI-LAKI YANG TIDAK DIKENAL DAN DISETUBUHI DI LANTAI DI DAERAH NGAGEL DAN KLIEN SEMPAT BERDIAM DIRI DI TOKO BINTANG JL. NGAGEL | 2022-05-27 10:35:00 | 2.5 | DP3APPKB / PPTP2A | sudah | KONSELING |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2023-02-27 01:48:18 |
Tanggal Diperbarui | 2023-02-27 01:48:18 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved