No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Tambaksari | Kel. Kapasmadya Baru | KDRT | anak | Klien diduga mengalami eksploitasi dari orangtuanya sehingga klien bekerja menjadi tukang sampah. | 2023-05-14 00:00:00 | 0.033333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Gubeng | Kel. Airlangga | KDRT | perempuan | Klien dipukuli oleh suaminya | 2023-05-14 00:00:00 | 0.26666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis, Pendampingan Hukum |
Kec. Tegalsari | Kel. Wonorejo (Tegalsari) | KDRT | perempuan | Klien diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya | 2023-05-17 00:00:00 | 9.3666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Tambaksari | Kel. Rangkah | Non KDRT | anak | Anak korban penusukan di SDK Petra | 2023-05-14 00:00:00 | 7.5166666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Gayungan | Kel. Ketintang | Non KDRT | anak | Anak yang diduga mendapat kekerasan oleh Takmir masjid Al Hidayah di Ketintang Baru 15 | 2023-05-19 00:00:00 | 0.083333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis, Psikososial |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 7 kb |
Dataset Dibuat | 2023-09-29 05:19:12 |
Tanggal Diperbarui | 2023-09-29 05:19:12 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved