No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Semampir | Kel. Ujung | Non KDRT | anak | Dugaan mendapatkan kekerasan seksual oleh oknum guru ngaji di Lembaga Majelis Ta'lim daerah Jatisrono | 2023-04-03 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis, Pendampingan Hukum |
Kec. Gubeng | Kel. Kertajaya | KDRT | anak | Klien mengalami KDRT fisik dan psikis oleh ayahnya | 2023-04-03 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Gubeng | Kel. Kertajaya | KDRT | perempuan | Klien mengalami KDRT fisik dan psikis oleh suaminya berupa pukulan, tendangan, di cekik, cacian dan ancaman pembunuhan | 2023-04-03 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis, Pendampingan Hukum |
Kec. Sukomanunggal | Kel. Simomulyo Baru | KDRT | anak | Klien mengalami KDRT psikis yang dilakukan oleh ayahnya yang mengakibatkan klien takut jika bertemu ayahnya | 2023-04-05 00:00:00 | 0.25 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis, Psikososial |
Kec. Sukolilo | Kel. Menur Pumpungan | KDRT | perempuan | Klien mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan di bagian kepala, kaki ditendang, dan tubuh klien dilempar ke lantai | 2023-04-06 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis, Pendampingan Hukum |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 4 kb |
Dataset Dibuat | 2023-09-25 09:09:05 |
Tanggal Diperbarui | 2023-09-25 09:09:05 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved