No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | nik | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Tegalsari | Kel. Dr. Soetomo | Non KDRT | perempuan | 3578054612020001 | Perempuan yang diduga dipukuli dan diancam dibunuh oleh pasangan | 2024-08-01 00:00:00 | 0.033333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Tegalsari | Kel. Dr. Soetomo | KDRT | perempuan | 3578056901950001 | Perempuan yang ditinggal dan mengalami penelantaran ekonomi oleh suaminya | 2024-08-01 00:00:00 | 0.033333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Gubeng | Kel. Kertajaya | Non KDRT | anak | 3578081211150005 | Siswa yang diduga dijewer dan ditarik keluar kelas oleh gurunya | 2024-08-06 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Gubeng | Kel. Kertajaya | Non KDRT | anak | 3578081811400002 | anak yang dibentak dan disuruh keluar kelas oleh gurunya karena tidak memiliki LKS | 2024-08-06 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Wonokromo | Kel. Wonokromo | Non KDRT | anak | 3578061603150001 | Klien merupakan korban kekerasan dari guru kelas karena tidak mengerjakan PR sehingga klien diminta untuk keluar dari kelas dan menyelesaikan PR tersebut. | 2024-08-06 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 6 kb |
Dataset Dibuat | 2024-12-04 11:48:17 |
Tanggal Diperbarui | 2024-12-04 11:48:17 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved