No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Tambaksari | Kel. Ploso | Non KDRT | anak | Anak korban percobaan pemerkosaan di daerah Ploso | 2023-12-01 00:00:00 | 2 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Semampir | Kel. Wonokusumo | Non KDRT | anak | Klien menjadi korban pelecehan seksual dengan bentuk dipaksa memegang alat kelamin milik driver ojek online | 2023-12-01 00:00:00 | 0.1 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Tambaksari | Kel. Pacarkeling | Traficking | anak | klien dugaan eksploitasi anak yang dilakukan kedua orangtua | 2023-12-01 00:00:00 | 1.5 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Tambaksari | Kel. Pacarkeling | Traficking | anak | klien dugaan eksploitasi anak yang dilakukan kedua orangtua | 2023-12-01 00:00:00 | 0.5 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Kenjeran | Kel. Tanah Kali Kedinding | Non KDRT | anak | Pelecehan seksual (begal payudara) yang di alami salah satu siswi SDN Kenjeran 248 di Jalan Raya Pantai Kenjeran depan kantor THP | 2023-12-01 00:00:00 | 2.95 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 6 kb |
Dataset Dibuat | 2024-09-26 11:44:06 |
Tanggal Diperbarui | 2024-09-26 11:44:06 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved