No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | nik | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Lakarsantri | Kel. Bangkingan | KDRT | perempuan | 3578554189630005 | Klien menjadi korban kekerasa psikis berupa pembentakan dan pengamcaman oleh suami klien yang dilakukan di rumah klien. | 2025-02-07 00:00:00 | 2 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Wonokromo | Kel. Wonokromo | Non KDRT | perempuan | 3578056209850003 | Klien dipukuli oleh pacarnya di rumah kos karena tidak bersedia memberikan uang gajinya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonokromo dengan nomor Laporan TBL-B/36/II/2025/SPKT/Polsek Wonokromo/Polrestabes Sby/Polda Jatim | 2025-02-10 00:00:00 | 0.2 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis ; Rumah Aman (Shelter) |
Kec. Rungkut | Kel. Penjaringansari | KDRT | perempuan | 3578037012860002 | Klien mengalami gangguan psikis oleh suaminya karena suaminya indikasi gangguan jiwa dan sering melakukan percobaan bunuh diri | 2025-02-12 00:00:00 | 1.0333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Gubeng | Kel. Kertajaya | KDRT | perempuan | 3578065003060004 | Klien diduga menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan ayahnya dengan cara dipukul menggunakan penggaruk punggung di rumah | 2025-02-14 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis ; Rumah Aman (Shelter) |
Kec. Kenjeran | Kel. Tanah Kali Kedinding | Non KDRT | perempuan | 3578126609060004 | Klien diajak melakukan hubungan seksual oleh pacar di parkiran Hi-Tech Mall | 2025-02-26 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2025-06-04 02:18:00 |
Tanggal Diperbarui | 2025-06-04 02:18:00 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang/kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved