No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Gubeng | Kel. Mojo | KDRT | perempuan | Perempuan yang menjadi korban KDRT dan dilarang bertemu dengan anaknya | 2023-01-09 08:53:00 | 0.01 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS |
Kec. Benowo | Kel. Sememi | KDRT | perempuan | KDRT fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami | 2023-01-10 10:53:00 | 0.06 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS |
Kec. Bubutan | Kel. Tembok Dukuh | KDRT | perempuan | Menurut pengakuan klien dirinya dan suami memang sering sekali bertengkar dalam keseharian rumah tangganya. Tidak jarang pertengkaran tersebut berakhir dengan KDRT fisik yaitu klien dan anaknya dipukul sampai kondisi lebam. | 2023-01-11 10:06:00 | 0.15 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS |
Kec. Dukuh Pakis | Kel. Gunung Sari | Non KDRT | perempuan | Di tendang bagian kaki oleh istri siri dari suami klien | 2023-01-12 12:00:00 | 0.25 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS |
Kec. Sawahan | Kel. Putat Jaya | KDRT | perempuan | Klien mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan tersangka adalah suami klien | 2023-01-30 15:22:00 | 0.71 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 1 kb |
Dataset Dibuat | 2023-09-22 02:12:33 |
Tanggal Diperbarui | 2023-09-22 02:12:33 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang/kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved