No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Sawahan | Kel. Putat Jaya | KDRT | perempuan | Klien merupakan korban KDRT berupa penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh suaminya sejak 5 tahun yang lalu | 2023-08-01 00:00:00 | 0.1 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Sukomanunggal | Kel. Simomulyo | KDRT | perempuan | Klien merupakan korban kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suaminya sejak awal kelahiran anak pertama | 2023-08-01 00:00:00 | 0.083333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Tambaksari | Kel. Rangkah | Non KDRT | perempuan | Klien diduga mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami siri | 2023-08-02 00:00:00 | 0.15 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Mulyorejo | Kel. Mulyorejo | KDRT | perempuan | perempuan yang mengalami kekerasan oleh teman atau pacar di daerah Rungkut | 2023-08-07 00:00:00 | 0.066666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Genteng | Kel. Peneleh | KDRT | perempuan | Klien mengalami tindak KDRT yang dilakukan oleh suami klien, hal tersebut sering terjadi jika sedang bertengkar | 2023-08-08 00:00:00 | 2.2 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 3 kb |
Dataset Dibuat | 2023-11-13 06:43:30 |
Tanggal Diperbarui | 2023-11-13 06:43:30 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang/kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved