No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Gubeng | Kel. Kertajaya | KDRT | perempuan | Klien mengalami KDRT fisik dan psikis oleh suaminya berupa pukulan, tendangan, di cekik, cacian dan ancaman pembunuhan | 2023-04-03 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis, Pendampingan Hukum |
Kec. Sukolilo | Kel. Menur Pumpungan | KDRT | perempuan | Klien mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan di bagian kepala, kaki ditendang, dan tubuh klien dilempar ke lantai | 2023-04-06 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis, Pendampingan Hukum |
Kec. Dukuh Pakis | Kel. Dukuh Kupang | KDRT | perempuan | Istri yang diduga mengalami KDRT fisik oleh suami sirinya | 2023-04-06 00:00:00 | 0.21666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Pakal | Kel. Babat Jerawat | KDRT | perempuan | Klien mengalami tindakan KDRT secara fisik di buktikan dengan luka memar di bagian lengan, kepala serta hidung. Selain itu klien berniat melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes. | 2023-04-13 00:00:00 | 0.033333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis, Psikososial |
Kec. Kenjeran | Kel. Sidotopo Wetan | KDRT | perempuan | Klien yang mengalamin kekerasan psikis yang dilakukan oleh suaminya | 2023-04-26 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2023-09-25 08:53:59 |
Tanggal Diperbarui | 2023-09-25 08:53:59 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang/kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved