No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Gubeng | Kel. Airlangga | KDRT | perempuan | Klien dipukuli oleh suaminya | 2023-05-14 00:00:00 | 0.26666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis, Pendampingan Hukum |
Kec. Tegalsari | Kel. Wonorejo (Tegalsari) | KDRT | perempuan | Klien diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya | 2023-05-17 00:00:00 | 9.3666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Tegalsari | Kel. Wonorejo (Tegalsari) | KDRT | perempuan | Pada tahun 2018 suami klien pergi dari rumah dan tinggal di luar kota Surabaya | 2023-05-05 00:00:00 | 1.4166666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Tandes | Kel. Karang Poh | KDRT | perempuan | Menindaklanjuti laporan terkait penerlantaran ekonomi yang dilakukan oleh suami di Jl. Gadel Jaya Timur | 2023-05-09 00:00:00 | 0.033333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Tenggilis Mejoyo | Kel. Panjang Jiwo | KDRT | perempuan | Klien yang diselingkuhi ibunya | 2023-05-05 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2023-09-29 05:01:24 |
Tanggal Diperbarui | 2023-09-29 05:01:24 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang/kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved