No description
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Sawahan | Kel. Putat Jaya | KDRT | perempuan | Perempuan yang mengadukan suaminya yang berselingkuh dengan teman kantornya | 2023-12-03 00:00:00 | 0.6 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Tambaksari | Kel. Gading | KDRT | perempuan | Klien merupakan korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami sah di sebuah masjid di Kota Mojokerto | 2023-12-04 00:00:00 | 0.033333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Tegalsari | Kel. Wonorejo (Tegalsari) | KDRT | perempuan | Klien mengalami penelantaran ekonomi dengan tidak dinafkahi oleh suaminya sejak bulan November 2022 | 2023-12-11 00:00:00 | 0.11666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis, Pendampingan Medis |
Kec. Sawahan | Kel. Putat Jaya | KDRT | perempuan | Klien sudah 3 tahun tidak dinafkahi dan diancam akan digugat cerai oleh suaminya. | 2023-12-21 00:00:00 | 0.016666666666667 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis |
Kec. Sukolilo | Kel. Keputih | Non KDRT | perempuan | Perempuan yang mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh mantan suaminya | 2023-12-22 00:00:00 | 0.083333333333333 | DP3APPKB / UPTD PPA | sudah | Pendampingan Psikologis, Psikososial |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 2 kb |
Dataset Dibuat | 2024-09-26 10:53:00 |
Tanggal Diperbarui | 2024-09-26 10:53:00 |
Organisasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang/kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved